본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (1)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
재해연보. 2009 / 소방방재청 중앙재난안전대책본부 [편] 인기도
발행사항
서울 : 소방방재청 복구지원과, 2010
청구기호
R 614.8058 ㄱ277ㅈ
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 디지털정보센터(의정관3층))
형태사항
xii, 841 p. : 도표, 사진 ; 27 cm + CD 1매
제어번호
MONO1201026498
주기사항
이전편자: 건설부->내무부 중앙재해대책본부->행정자치부 중앙재해대책본부
이전발행처: 소방방재청 평가관리팀
부록/보유자료:재해연보, 2009  바로보기
원문
미리보기

목차보기더보기

표제지

머리말 / 박연수

목차

화보 16

I. 도표 40

1.1. 2009년 재해상황 통계 42

1.1.1. 인명피해 현황 42

1.1.2. 재산피해 현황 43

1.1.3. 복구 현황 45

1.2. 최근 10년간 재해상황 통계 47

1.2.1. 최근 10년간 피해액 및 복구액 부담 현황 47

1.2.2. 최근 10년간 원인별 인명피해 현황 48

1.2.3. 최근 10년간 재원별 복구비 부담 현황 49

1.2.4. 최근 10년간 시설별 피해액 현황 50

1.2.5. 최근 10년간 원인별 피해액 현황 51

1.2.6. 최근 10년간 자연재해, 화재, 교통사고의 인명피해 현황 52

1.2.7. 최근 10년간 시·군·구별 우심피해 발생빈도 53

1.2.8. 최근 10년간 원인별 월별 우심피해 발생률 54

1.2.9. 주요 태풍 진로도 55

II. 2009년 자연재난 56

2.1. 2009 자연재난 개요 58

2.1.1. 전반적인 피해 및 재난특성 58

2.1.2. 기상개황 60

2.1.3. 강수현황 76

2.1.4. 피해우심 시·군·구 현황 83

2.1.5. 특별재난지역 선포 현황 89

2.2. 기간별 피해상황 90

2.2.1. 1.23~1.25 대설 피해현황 90

2.2.2. 2.12~2.15 풍랑 피해현황 93

2.2.3. 3.26 대설 피해현황 96

2.2.4. 7.7~7.8 호우 피해현황 99

2.2.5. 7.11~7.16 호우 피해현황 103

2.2.6. 7.28 강풍 피해현황 107

2.2.7. 12.4~12.6 풍랑 피해현황 110

2.3. 재해상황 통계 113

2.3.1. 전국 피해상황과 구성비 113

2.3.2. 공공시설 피해상황과 구성비 113

2.3.3. 기타시설 피해상황과 구성비 114

2.3.4. 기간별 피해상황과 구성비 114

2.3.5. 원인별 피해상황과 구성비 116

2.3.6. 시·도별 피해상황과 구성비 117

2.3.7. 수계별 피해상황과 구성비 119

2.3.8. 월별 피해상황과 구성비 121

2.3.9. 인명피해 발생상황 122

III. 2009 복구비 지원내역 124

통계 132

I. 2009 자연재해상황 통계 134

〈표 1-1〉 기간별 총괄 136

〈표 1-2〉 시·도별 총괄 141

〈표 1-3〉 수계별 총괄 145

〈표 1-4〉 월별 총괄 149

〈표 1-5〉 원인별 총괄 152

〈표 1-6〉 기간별-시·도별 154

〈표 1-7〉 기간별-시·군·구별 176

〈표 1-8〉 기간별-수계별 302

〈표 1-9〉 시·도별-시·군·구별 322

〈표 1-10〉 시·도별-기간별 373

〈표 1-11〉 시·도별-월별 395

〈표 1-12〉 시·도별-원인별 410

〈표 1-13〉 수계별-기간별 420

〈표 1-14〉 수계별-월별 440

〈표 1-15〉 수계별-원인별 453

〈표 1-16〉 월별-시·도별 462

〈표 1-17〉 원인별-시도별 477

II. 2009 복구비 지원내역 통계 488

〈표 2-1〉 2009 기간별-시·도별 복구비 지원내역 490

〈표 2-2〉 2009 시·도별-기간별 복구비 지원내역 494

〈표 2-3〉 2009 기간별-부처별 복구비 지원내역 498

〈표 2-4〉 2009 시·도별-부처별 복구비 지원내역 506

〈표 2-5〉 2009 기간별-시·도별-부처별 복구비 지원내역 521

〈표 2-6〉 2009 기간별-시·군·구별 복구비 지원내역 547

〈표 2-7〉 2009 기간별-시·군·구별-부처별 복구비 지원내역 565

〈표 2-8〉 2009 수계별 복구비 지원내역 총괄 659

〈표 2-9〉 2009 기간별-수계별 복구비 지원내역 660

〈표 2-10〉 2009 수계별-기간별 복구비 지원내역 664

〈표 2-11〉 2009 원인별 복구비 지원내역 총괄 667

〈표 2-12〉 2009 수계별-원인별 복구비 지원내역 668

III. 과거 재해상황 통계 672

〈표 3.1.1〉 2009 화폐가치 기준 674

〈표 3.1.2〉 총 피해액의 우선순위 (1916~2009) 677

〈표 3.1.3〉 과거 주요호우 및 태풍피해현황의 우선순위 (1위-20위) 680

〈표 3.1.4〉 연도별-종목별 피해액 684

3.2. 최근 10년간 자연재해 통계 693

〈표 3.2.1〉 최근 10년간 연도별-시설별 피해현황 (2000~2009) 693

〈표 3.2.2〉 최근 10년간 시·도별-연도별 피해현황 (2000~2009) 694

〈표 3.2.3〉 최근 10년간 시·도별-시설별 피해현황 (2000~2009) 695

〈표 3.2.3-1〉 시·도별-시설별 피해현황 (2000) 696

〈표 3.2.3-2〉 시·도별-시설별 피해현황 (2001) 697

〈표 3.2.3-3〉 시·도별-시설별 피해현황 (2002) 698

〈표 3.2.3-4〉 시·도별-시설별 피해현황 (2003) 699

〈표 3.2.3-5〉 시·도별-시설별 피해현황 (2004) 700

〈표 3.2.3-6〉 시·도별-시설별 피해현황 (2005) 701

〈표 3.2.3-7〉 시·도별-시설별 피해현황 (2006) 702

〈표 3.2.3-8〉 시·도별-시설별 피해현황 (2007) 703

〈표 3.2.3-9〉 시·도별-시설별 피해현황 (2008) 704

〈표 3.2.3-10〉 시·도별-시설별 피해현황 (2009) 705

〈표 3.2.4〉 최근 10년간 수계별-연도별 피해현황 (2000~2009) 706

〈표 3.2.5〉 최근 10년간 수계별-시설별 피해현황 (2000~2009) 707

〈표 3.2.5-1〉 수계별-시설별 피해현황 (2000) 708

〈표 3.2.5-2〉 수계별-시설별 피해현황 (2001) 709

〈표 3.2.5-3〉 수계별-시설별 피해현황 (2002) 710

〈표 3.2.5-4〉 수계별-시설별 패해현황 (2003) 711

〈표 3.2.5-5〉 수계별-시설별 피해현황 (2004) 712

〈표 3.2.5-6〉 수계별-시설별 피해현황 (2005) 713

〈표 3.2.5-7〉 수계별-시설별 피해현황 (2006) 714

〈표 3.2.5-8〉 수계별-시설별 피해현황 (2007) 715

〈표 3.2.5-9〉 수계별-시설별 피해현황 (2008) 716

〈표 3.2.5-10〉 수계별-시설별 피해현황 (2009) 717

〈표 3.2.6〉 최근 10년간 월별-연도별 피해현황 (2000~2009) 718

〈표 3.2.7〉 최근 10년간 월별-시설별 피해현황 (2000~2009) 719

〈표 3.2.7-1〉 월별-시설별 피해현황 (2000) 720

〈표 3.2.7-2〉 월별-시설별 피해현황 (2001) 721

〈표 3.2.7-3〉 월별 -시설별 피해현황 (2002) 722

〈표 3.2.7-4〉 월별 -시설별 피해현황 (2003) 723

〈표 3.2.7-5〉 월별-시설별 피해현황 (2004) 724

〈표 3.2.7-6〉 월별-시설별 피해현황 (2005) 725

〈표 3.2.7-7〉 월별-시설별 피해현황 (2006) 726

〈표 3.2.7-8〉 월별-시설별 피해현황 (2007) 727

〈표 3.2.7-9〉 월별-시설별 피해현황 (2008) 728

〈표 3.2.7-10〉 월별-시설별 피해현황 (2009) 729

〈표 3.2.8〉 최근 10년간 원인별-연도별 피해현황 (2009~2009) 730

〈표 3.2.9〉 최근 10년간 원인별-시설별 피해현황 (2000~2009) 731

〈표 3.2.9-1〉 원인별-시설별 피해현황 (2000) 732

〈표 3.2.9-2〉 원인별-시설별 피해현황 (2001) 733

〈표 3.2.9-3〉 원인별-시설별 피해현황 (2002) 734

〈표 3.2.9-4〉 원인별-시설별 피해현황 (2003) 735

〈표 3.2.9-5〉 원인별-시설별 피해현황 (2004) 736

〈표 3.2.9-6〉 원인별-시설별 피해현황 (2005) 737

〈표 3.2.9-7〉 원인별-시설별 피해현황 (2006) 738

〈표 3.2.9-8〉 원인별-시설별 피해현황 (2007) 739

〈표 3.2.9-9〉 원인별-시설별 피해현황 (2008) 740

〈표 3.2.9-10〉 원인별-시설별 피해현황 (2009) 741

〈표 3.2.10〉 최근 10년간 인명피해 총괄 (2000~2009) 742

3.3. 최근 10년간 복구비 통계 743

〈표 3.3.1〉 최근 10년간 연도별-재원별 피해복구비 (2000~2009) 743

〈표 3.3.2〉 최근 10년간 시·도별-연도별 피해복구비 (2000~2009) 744

〈표 3.3.3〉 최근 10년간 시·도별-재원별 피해복구비 (2000~2009) 745

〈표 3.3.3-1〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2000) 746

〈표 3.3.3-2〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2001) 747

〈표 3.3.3-3〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2002) 748

〈표 3.3.3-4〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2003) 749

〈표 3.3.3-5〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2004) 750

〈표 3.3.3-6〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2005) 751

〈표 3.3.3-7〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2006) 752

〈표 3.3.3-8〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2007) 753

〈표 3.3.3-9〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2008) 754

〈표 3.3.3-10〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2009) 755

〈표 3.3.4〉 최근 10년간 시설별-연도별 피해복구비 (2000~2009) 756

〈표 3.3.5〉 최근 10년간 수계별-연도별 피해복구비 총괄 (2000~2009) 757

〈표 3.3.6〉 최근 10년간 수계별-재원별 피해복구비 총괄 (2000~2009) 758

〈표 3.3.6-1〉 수계별-재원별 피해복구비 현황 (2000) 759

〈표 3.3.6-2〉 수계별-재원별 피해복구비 현황 (2001) 760

〈표 3.3.6-3〉 수계별-재원별 피해복구비 현황 (2002) 761

〈표 3.3.6-4〉 수계별-재원별 피해복구비 현황 (2003) 762

〈표 3.3.6-5〉 수계별-재원별 피해복구비 현황 (2004) 763

〈표 3.3.6-6〉 수계별-재원별 피해복구비 현황 (2005) 764

〈표 3.3.6-7〉 수계별-재원별 피해복구비 현황 (2006) 765

〈표 3.3.6-8〉 수계별-재원별 피해복구비 현황 (2007) 766

〈표 3.3.6-9〉 수계별-재원별 피해복구비 현황 (2008) 767

〈표 3.3.6-10〉 수계별-재원별 피해복구비 현황 (2009) 768

〈표 3.3.7〉 최근 10년간 원인별-연도별 피해복구비 총괄 (2000~2009) 769

〈표 3.3.8〉 최근 10년간 원인별-재원별 피해복구비 총괄 (2000~2009) 770

〈표 3.3.8-1〉 원인별-재원별 피해복구비 현황 (2000) 771

〈표 3.3.8-2〉 원인별-재원별 피해복구비 현황 (2001) 772

〈표 3.3.8-3〉 원인별-재원별 피해복구비 현황 (2002) 773

〈표 3.3.8-4〉 원인별-재원별 피해복구비 현황 (2003) 774

〈표 3.3.8-5〉 원인별-재원별 피해복구비 현황 (2004) 775

〈표 3.3.8-6〉 원인별-재원별 피해복구비 현황 (2005) 776

〈표 3.3.8-7〉 원인별-재원별 피해복구비 현황 (2006) 777

〈표 3.3.8-8〉 원인별-재원별 피해복구비 현황 (2007) 778

〈표 3.3.8-9〉 원인별-재원별 피해복구비 현황 (2008) 779

〈표 3.3.8-10〉 원인별-재원별 피해복구비 현황 (2009) 780

3.4. 최근 10년간 우심피해 통계 781

〈표 3.4.1〉 최근 10년간 연도별 우심피해 발생률 (2000~2009) 781

〈표 3.4.2〉 최근 10년간 시·도별 우심피해 발생률 (2000~2009) 781

〈표 3.4.3〉 최근 10년간 월별 우심피해 발생률 (2000-2009) 782

〈표 3.4.4〉 최근 10년간 원인별 우심피해 발생률 (2000~2009) 782

〈표 3.4.5〉 최근 10년간 원인별-월별 우심피해 발생률 (2000~2009) 783

〈표 3.4.6〉 최근 10년간 시·군·구별 우심피해 발생률 (2000~2009) 784

3.5. 한국 누년 기후극값 및 주요 태풍 현황 791

〈표 3.5.1〉 한국 누년 기후극값 (원년~2009) 791

〈표 3.5.2〉 최근 우리나라에 영향을 미친 주요태풍 총괄 (1987~2009) 794

3.6. 금세기에 일어난 중요한 자연재해 총괄(1900~2009) 795

〈표 3.6〉 금세기에 일어난 중요한 자연재해 총괄 (1900~2009) 795

3.7. 최근 10년간 자연재해, 교통사고, 화재와의 인명피해 비교 799

〈표 3.7〉 최근 10년간 자연재해, 교통사고, 화재와의 인명피해 비교(2000~2009) 799

부록 800

1. 2009년 주요 조위관측소의 조위자료 802

2. 2009년 기후극값 803

3. 2009년 주요 피해기간의 일강우량 805

4. 2009년 주요 피해기간의 풍향풍속도 815

5. 2009년 주요 피해기간의 지상일기도 837

판권기 857

〈표 2.1.2-1〉 2009 기간별 피해발생 시·도 67

〈표 2.1.2-2〉 2009 태풍발생 일람표 68

〈표 2.1.2-3〉 2009 기상특보 발령상황 75

〈표 2.1.4-1〉 우심 시·군·구 피해액 현황 85

〈표 2.1.4-2〉 우심 시·군·구 피해액 비교표 88

〈표 2.2.1-1〉 시설별 피해현황 (1.23~1.25) 92

〈표 2.2.1-2〉 시도별 재원별 복구비 지원내역 (1.23~1.25) 92

〈표 2.2.1-3〉 부처별 재원별 복구비 지원내역 (1.23~1.25) 92

〈표 2.2.2-1〉 시설별 피해현황 (2.12~2.15) 95

〈표 2.2.2-2〉 시도별 재원별 복구비 지원내역 (2.12~2.15) 95

〈표 2.2.2-3〉 부처별 재원별 복구비 지원내역 (2.12~2.15) 95

〈표 2.2.3-1〉 시설별 피해현황 (3.26) 98

〈표 2.2.3-2〉 시도별 재원별 복구비 지원내역 (3.26) 98

〈표 2.2.3-3〉 부처별 재원별 복구비 지원내역 (3.26) 98

〈표 2.2.4-1〉 시설별 피해현황 (7.7 ~7.8) 101

〈표 2.2.4-2〉 시도별 재원별 복구비 지원내역 (7.7~7.8) 101

〈표 2.2.4-3〉 부처별 재원별 복구비 지원내역 (7.7~7.8) 102

〈표 2.2.5-1〉 시설별 피해현황 (7.11 ~7.16) 105

〈표 2.2.5-2〉 시도별 재원별 복구비 지원내역 (7.11~7.16) 105

〈표 2.2.5-3〉 부처별 재원별 복구비 지원내역 (7.11~7.16) 106

〈표 2.2.6-1〉 시설별 피해 현황 (7.28) 109

〈표 2.2.6-2〉 시도별 재원별 복구비 지원내역 (7.28) 109

〈표 2.2.6-3〉 부처별 재원별 복구비 지원내역 (7.28) 109

〈표 2.2.7-1〉 시설별 피해현황 (12.4~12.6) 112

〈표 2.2.7-2〉 시도별 재원별 복구비 지원내역 (12.4~ 12.6) 112

〈표 2.2.7-3〉 부처별 재원별 복구비 지원내역 (12.4~ 12.6) 112

〈표 2.3.1〉 총 피해액 시설별 구성비 113

〈표 2.3.2〉 공공시설 피해액 시설별 구성비 113

〈표 2.3.3〉 기타 사유시설 시설별 구성비 114

〈표 2.3.4-1〉 기간별 피해액 및 구성비 114

〈표 2.3.4-2〉 기간별-종목별 피해액 현황 115

〈표 2.3.4-3〉 기간별 피해발생 시·도 116

〈표 2.3.5-1〉 원인별 피해액 및 구성비 116

〈표 2.3.5-2〉 원인별-종목별 피해액 현황 117

〈표 2.3.6-1〉 시·도별 피해액 및 구성비 117

〈표 2.3.6-2〉 시·도별-종목별 피해액 현황 118

〈표 2.3.6-3〉 시·도별 피해액 밀도(면적 및 인구) 118

〈표 2.3.7-1〉 수계별 피해액 및 구성비 119

〈표 2.3.7-2〉 수계별-종목별 피해액 현황 120

〈표 2.3.7-3〉 수계별 면적당 피해 밀도(면적) 120

〈표 2.3.8-1〉 월별 피해액 및 구성비 121

〈표 2.3.8-2〉 월별-종목별 피해액 현황 121

〈표 2.3.9-1〉 시·도별-원인별 인명피해 발생현황 122

〈표 2.3.9-2〉 기간별-원인별 인명피해 발생현황 123

〈표 3.1〉 재원별-종목별 복구비 지원내역 126

〈표 3.2〉 기간별 복구비 지원내역 129

〈표 3.3〉 시·도별 복구비 지원내역 130

〈그림 2.1.2-1〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 1) 69

〈그림 2.1.2-2〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 2) 69

〈그림 2.1.2-3〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 3) 70

〈그림 2.1.2-4〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 4) 70

〈그림 2.1.2-5〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 5) 71

〈그림 2.1.2-6〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 6) 71

〈그림 2.1.2-7〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 7) 72

〈그림 2.1.2-8〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 8) 72

〈그림 2.1.2-9〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 9) 73

〈그림 2.1.2-10〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 10) 73

〈그림 2.1.2-11〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 11) 74

〈그림 2.1.2-12〉 저기압 및 태풍경로도(2009. 12) 74

〈그림 2.1.3-1〉 2009년 강수량 분포도 79

〈그림 2.1.3-2〉 1월 강수량 분포 80

〈그림 2.1.3-3〉 2월 강수량 분포 80

〈그림 2.1.3-4〉 3월 강수량 분포 80

〈그림 2.1.3-5〉 4월 강수량 분포 80

〈그림 2.1.3-6〉 5월 강수량 분포 81

〈그림 2.1.3-7〉 6월 강수량 분포 81

〈그림 2.1.3-8〉 7월 강수량 분포 81

〈그림 2.1.3-9〉 8월 강수량 분포 81

〈그림 2.1.3-10〉 9월 강수량 분포 82

〈그림 2.1.3-11〉 10월 강수량 분포 82

〈그림 2.1.3-12〉 11월 강수량 분포 82

〈그림 2.1.3-13〉 12월 강수량 분포 82

〈그림 2.1.4-1〉 2009 우심 시·군·구 현황 84

〈그림 2.2.1-1〉 1.23~1.25 우심 시·군·구 현황 91

〈그림 2.2.2-1〉 2.12~2.15 우심 시·군·구 현황 94

〈그림 2.2.3-1〉 3.26 우심 시·군·구 현황 97

〈그림 2.2.4-1〉 7.7~7.8 우심 시·군·구 현황 100

〈그림 2.2.5-1〉 7.11~7.16 우심 시·군·구 현황 104

〈그림 2.2.6-1〉 7.28 우심 시·군·구 현황 108

〈그림 2.2.7-1〉 12.4~12.6 우심 시·군·구 현황 111

이용현황보기

이용현황 테이블로 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0001537661 R 614.8058 ㄱ277ㅈ 2009 [서울관] 서고(열람신청 후 디지털정보센터(의정관3층)) 이용가능

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차
연속간행물 팝업 열기 연속간행물 팝업 열기