본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (1)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
재해연보. 2008 / 소방방재청 중앙재난안전대책본부 인기도
발행사항
서울 : 소방방재청 재해보험과, 2009
청구기호
R 614.8058 ㄱ277ㅈ
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 디지털정보센터(의정관3층))
형태사항
xi, 631 p. : 도표, 사진 ; 27 cm + CD 1매
제어번호
MONO1201005613
주기사항
이전저자: 건설부-> 내무부 중앙재해대책본부-> 행정자치부 중앙재해대책본부
이전발행처: 소방방재청 평가관리팀
부록/보유자료:재해연보, 2008  바로보기
원문
미리보기

목차보기더보기

표제지

머리말

목차

화보 15

I. 도표 29

1.1. 2008년 재해상황통계 31

1.1.1. 인명피해현황 31

1.1.2. 재산피해현황 32

1.1.3. 복구현황 34

1.2. 최근 10년간 재해상황 통계 36

1.2.1. 최근 10년간 피해액 및 복구액 부담 현황 36

1.2.2. 최근 10년간 원인별 인명피해현황 37

1.2.3. 최근 10년간 재원별 복구비 부담 현황 38

1.2.4. 최근 10년간 시설별 피해액 현황 39

1.2.5. 최근 10년간 원인별 피해액 현황 40

1.2.6. 최근 10년간 자연재해, 화재, 교통사고의 인명피해 현황 41

1.2.7. 최근 10년간 시·군·구별 우심피해 발생빈도 42

1.2.8. 최근 10년간 원인별 월별 우심피해 발생률 43

1.2.9. 주요 태풍 진로도 44

II. 2008 자연재난 45

2.1. 2008 자연재난 개요 47

2.1.1. 전반적인 피해 및 재난특성 47

2.1.2. 기상개황 49

2.1.3. 강수현황 68

2.1.4. 피해우심 시·군·구 현황 75

2.1.5. 특별재난지역 선포 현황 79

2.2. 기간별 피해상황 80

2.2.1. 7.23~7.26 호우 피해현황 80

2.2.2. 8.2~8.18 호우 피해현황 84

2.3. 재해상황 통계 88

2.3.1. 전국 피해상황과 구성비 88

2.3.2. 공공시설 피해상황과 구성비 88

2.3.3. 기타시설 피해상황과 구성비 89

2.3.4. 기간별 피해상황과 구성비 89

2.3.5. 원인별 피해상황과 구성비 91

2.3.6. 시·도별 피해상황과 구성비 92

2.3.7. 수계별 피해상황과 구성비 94

2.3.8. 월별 피해상황과 구성비 96

2.3.9. 인명피해 발생상황 97

III. 2008 복구비 지원내역 99

3.1. 재원별-종목별 복구비 지원내역 101

3.2. 기간별 복구비 지원내역 103

3.3. 시·도별 복구비 지원내역 104

통계 105

I. 2008 자연재해상황 통계 107

1-1. 기간별 총괄 109

1-2. 시·도별 총괄 113

1-3. 수계별 총괄 117

1-4. 월별 총괄 121

1-5. 원인별 총괄 123

1-6. 기간별-시·도별 125

1-7. 기간별-시·군·구별 138

1-8. 기간별-수계별 200

1-9. 시·도별-시·군·구별 212

1-10. 시·도별-기간별 247

1-11. 시·도별-월별 260

1-12. 시·도별-원인별 270

1-13. 수계별-기간별 278

1-14. 수계별-월별 290

1-15. 수계별-원인별 300

1-16. 월별-시·도별 308

1-17. 원인별-시도별 318

II. 2008 복구비 지원내역 통계 327

2-1. 2008 기간별-시·도별 복구비 지원내역 329

2-2. 2008 시·도별-기간별 복구비 지원내역 332

2-3. 2008 기간별-부처별 복구비 지원내역 335

2-4. 2008 시·도별-부처별 복구비 지원내역 340

2-5. 2008 기간별-시·도별-부처별 복구비 지원내역 346

III. 과거 재해상황 통계 359

3.1. (제목없음) 361

3.1.1. 2008 화폐가치 기준 361

3.1.2. 총 피해액의 우선순위 (1916~2008) 364

3.1.3. 과거 주요호우 및 태풍피해현황의 우선순위 (1위-20위) 367

3.1.4. 연도별-종목별 피해액 371

3.2. 최근 10년간 자연재해 통계 380

3.2.1. 최근 10년간 연도별-시설별 피해현황 (1999~2008) 380

3.2.2. 최근 10년간 시·도별-연도별 피해현황 (1999~2008) 381

3.2.3. 최근 10년간 시·도별-시설별 피해현황 (1999~2008) 382

3.2.4. 최근 10년간 수계별-연도별 피해현황 (1999~2008) 393

3.2.5. 최근 10년간 수계별-시설별 피해현황 (1999~2008) 394

3.2.6. 최근 10년간 월별-연도별 피해현황 (1999~2008) 405

3.2.7. 최근 10년간 월별-시설별 피해현황 (1999~2008) 406

3.2.8. 최근 10년간 원인별-연도별 피해현황 (1999~2008) 417

3.2.9. 최근 10년간 원인별-시설별 피해현황 (1999~2008) 418

3.2.10. 최근 10년간 인명피해 총괄 (1999~2008) 429

3.3. 최근 10년간 복구비 통계 430

3.3.1. 최근 10년간 연도별-재원별 피해복구비 (1999~2008) 430

3.3.2. 최근 10년간 시·도별-연도별 피해복구비 (1999~2008) 431

3.3.3. 최근 10년간 시·도별-재원별 피해복구비 (1999~2008) 432

3.3.4. 최근 10년간 시설별-연도별 피해복구비 (1999~2008) 443

3.4. 최근 10년간 우심피해 통계 444

3.4.1. 최근 10년간 연도별 우심피해 발생률 (1999~2008) 444

3.4.2. 최근 10년간 시·도별 우심피해 발생률 (1999~2008) 444

3.4.3. 최근 10년간 월별 우심피해 발생률 (1999~2008) 445

3.4.4. 최근 10년간 원인별 우심피해 발생률 (1999~2008년) 445

3.4.5. 최근 10년간 원인별-월별 우심피해 발생률 (1999~2008) 446

3.4.6. 최근 10년간 시·군·구별 우심피해 발생률 (1999~2008) 447

3.5. 한국 누년 기후극값 및 주요 태풍 현황 454

3.5.1. 한국 누년 기후극값 (원년~2008) 454

3.5.2. 최근 우리나라에 영향을 미친 주요태풍 총괄 (1987~2008) 457

3.6. 금세기에 일어난 중요한 자연재해 총괄 (1900~2008) 458

3.7. 최근 10년간 자연재해, 교통사고, 화재와의 인명피해 비교 (1999~2008) 462

부록 463

부록 I 465

1. 2008년 복구비 지원내역 통계 469

2. 최근 10년간 복구비 지원내역 통계 520

부록 II 545

1. 2008년 주요 조위관측소의 조위자료 547

2. 2008년 기후극값 548

3. 2008년 주요 피해기간의 일강우량 550

4. 2008년 주요 피해기간의 풍향풍속도 568

5. 2008년 주요 피해기간의 지상일기도 594

판권기 646

〈표 2.1.2-1〉 2008 기간별 피해발생 시·도 58

〈표 2.1.2-2〉 2008 태풍발생 일람표 59

〈표 2.1.2-3〉 2008 기상특보 발령상황 67

〈표 2.1.4-1〉 우심 시·군·구 피해액 현황 77

〈표 2.1.4-2〉 우심 시·군·구 피해액 비교표 78

〈표 2.2.1-1〉 시설별 피해현황(7.23~7.26) 82

〈표 2.2.1-2〉 시도별 재원별 복구비 지원내역 (7.23~7.26) 82

〈표 2.2.1-3〉 부처별 재원별 복구비 지원내역 (7.23~7.26) 83

〈표 2.2.2-1〉 시설별 피해현황 (8.2~8.18) 86

〈표 2.2.2-2〉 시도별 재원별 복구비 지원내역 (8.2~8.18) 86

〈표 2.2.2-3〉 부처별 재원별 복구비 지원내역 (8.2~8.18) 87

〈표 2.3.1〉 총 피해액 시설별 구성비 88

〈표 2.3.2〉 공공시설 피해액 시설별 구성비 88

〈표 2.3.3〉 기타 사유시설 시설별 구성비 89

〈표 2.3.4-1〉 기간별 피해액 및 구성비 89

〈표 2.3.4-2〉 기간별-종목별 피해액 현황 90

〈표 2.3.4-3〉 기간별 피해발생 시·도 91

〈표 2.3.5-1〉 원인별 피해액 및 구성비 91

〈표 2.3.5-2〉 원인별-종목별 피해액 현황 92

〈표 2.3.6-1〉 시·도별 피해액 및 구성비 92

〈표 2.3.6-2〉 시·도별-종목별 피해액 현황 93

〈표 2.3.6-3〉 시·도별 피해액 밀도 (면적 및 인구) 93

〈표 2.3.7-1〉 수계별 피해액 및 구성비 94

〈표 2.3.7-2〉 수계별-종목별 피해액 현황 95

〈표 2.3.7-3〉 수계별 면적당 피해 밀도(면적) 95

〈표 2.3.8-1〉 월별 피해액 및 구성비 96

〈표 2.3.8-2〉 월별-종목별 피해액 현황 96

〈표 2.3.9-1〉 시·도별-원인별 인명피해 발생현황 97

〈표 2.3.9-2〉 기간별-원인별 인명피해 발생현황 98

〈표 3.1〉 재원별-종목별 복구비 지원내역 101

〈표 3.2〉 기간별 복구비 지원내역 103

〈표 3.3〉 시·도별 복구비 지원내역 104

〈표 1-1〉 기간별 총괄 109

〈표 1-2〉 시·도별 총괄 113

〈표 1-3〉 수계별 총괄 117

〈표 1-4〉 월별 총괄 121

〈표 1-5〉 원인별 총괄 123

〈표 1-6〉 기간별-시·도별 125

〈표 1-7〉 기간별-시·군·구별 138

〈표 1-8〉 기간별-수계별 200

〈표 1-9〉 시·도별-시·군·구별 212

〈표 1-10〉 시·도별-기간별 247

〈표 1-11〉 시·도별-월별 260

〈표 1-12〉 시·도별-원인별 270

〈표 1-13〉 수계별-기간별 278

〈표 1-14〉 수계별-월별 290

〈표 1-15〉 수계별-원인별 300

〈표 1-16〉 월별-시·도별 308

〈표 1-17〉 원인별-시도별 318

〈표 2-1〉 2008 기간별-시·도별 복구비 지원내역 329

〈표 2-2〉 2008 시·도별-기간별 복구비 지원내역 332

〈표 2-3〉 2008 기간별-부처별 복구비 지원내역 335

〈표 2-4〉 2008 시·도별-부처별 복구비 지원내역 340

〈표 2-5〉 2008 기간별-시·도별-부처별 복구비 지원내역 346

〈표 3.1.1〉 2008 화폐가치 기준 361

〈표 3.1.2〉 총 피해액의 우선순위 (1916~2008) 364

〈표 3.1.3〉 과거 주요호우 및 태풍피해현황의 우선순위 (1위-20위) 367

〈표 3.1.4〉 연도별-종목별 피해액 371

〈표 3.2.1〉 최근 10년간 연도별-시설별 피해현황 (1999~2008) 380

〈표 3.2.2〉 최근 10년간 시·도별-연도별 피해현황 (1999~2008) 381

〈표 3.2.3〉 최근 10년간 시·도별-시설별 피해현황 (1999~2008) 382

〈표 3.2.3-1〉 시·도별-시설별 피해현황 (1999) 383

〈표 3.2.3-2〉 시·도별-시설별 피해현황 (2000) 384

〈표 3.2.3-3〉 시·도별-시설별 피해현황 (2001) 385

〈표 3.2.3-4〉 시·도별-시설별 피해현황 (2002) 386

〈표 3.2.3-5〉 시·도별-시설별 피해현황 (2003) 387

〈표 3.2.3-6〉 시·도별-시설별 피해현황 (2004) 388

〈표 3.2.3-7〉 시·도별-시설별 피해현황 (2005) 389

〈표 3.2.3-8〉 시·도별-시설별 피해현황 (2006) 390

〈표 3.2.3-9〉 시·도별-시설별 피해현황 (2007) 391

〈표 3.2.3-10〉 시·도별-시설별 피해현황 (2008) 392

〈표 3.2.4〉 최근 10년간 수계별-연도별 피해현황 (1999~2008) 393

〈표 3.2.5〉 최근 10년간 수계별-시설별 피해현황 (1999~2008) 394

〈표 3.2.5-1〉 수계별-시설별 피해현황 (1999) 395

〈표 3.2.5-2〉 수계별-시설별 피해현황 (2000) 396

〈표 3.2.5-3〉 수계별-시설별 피해현황 (2001) 397

〈표 3.2.5-4〉 수계별-시설별 자연재해 현황 (2002) 398

〈표 3.2.5-5〉 수계별-시설별 피해현황 (2003) 399

〈표 3.2.5-6〉 수계별-시설별 피해현황 (2004) 400

〈표 3.2.5-7〉 수계별-시설별 피해현황 (2005) 401

〈표 3.2.5-8〉 수계별-시설별 피해현황 (2006) 402

〈표 3.2.5-9〉 수계별-시설별 피해현황 (2007) 403

〈표 3.2.5-10〉 수계별-시설별 피해현황 (2008) 404

〈표 3.2.6〉 최근 10년간 월별-연도별 피해현황 (1999~2008) 405

〈표 3.2.7〉 최근 10년간 월별-시설별 피해현황 (1999~2008) 406

〈표 3.2.7-1〉 월별-시설별 피해현황 (1999) 407

〈표 3.2.7-2〉 월별-시설별 피해현황 (2000) 408

〈표 3.2.7-3〉 월별-시설별 피해현황 (2001) 409

〈표 3.2.7-4〉 월별-시설별 피해현황 (2002) 410

〈표 3.2.7-5〉 월별-시설별 피해현황 (2003) 411

〈표 3.2.7-6〉 월별-시설별 피해현황 (2004) 412

〈표 3.2.7-7〉 월별-시설별 피해현황 (2005) 413

〈표 3.2.7-8〉 월별-시설별 피해현황 (2006) 414

〈표 3.2.7-9〉 월별-시설별 피해현황 (2007) 415

〈표 3.2.7-10〉 월별-시설별 피해현황 (2008) 416

〈표 3.2.8〉 최근 10년간 원인별-연도별 피해현황 (1999~2008) 417

〈표 3.2.9〉 최근 10년간 원인별-시설별 피해현황 (1999~2008) 418

〈표 3.2.9-1〉 원인별-시설별 피해현황 (1999) 419

〈표 3.2.9-2〉 원인별-시설별 피해현황 (2000) 420

〈표 3.2.9-3〉 원인별-시설별 피해현황 (2001) 421

〈표 3.2.9-4〉 원인별-시설별 피해현황 (2002) 422

〈표 3.2.9-5〉 원인별-시설별 피해현황 (2003) 423

〈표 3.2.9-6〉 원인별-시설별 피해현황 (2004) 424

〈표 3.2.9-7〉 원인별-시설별 피해현황 (2005) 425

〈표 3.2.9-8〉 원인별-시설별 피해현황 (2006) 426

〈표 3.2.9-9〉 원인별-시설별 피해현황 (2007) 427

〈표 3.2.9-10〉 원인별-시설별 피해현황 (2008) 428

〈표 3.2.10〉 최근 10년간 인명피해 총괄 (1999~2008) 429

〈표 3.3.1〉 최근 10년간 연도별-재원별 피해복구비 (1999~2008) 430

〈표 3.3.2〉 최근 10년간 시·도별-연도별 피해복구비 (1999~2008) 431

〈표 3.3.3〉 최근 10년간 시·도별-재원별 피해복구비 (1999~2008) 432

〈표 3.3.3-1〉 시·도별-재원별 피해복구비 (1999) 433

〈표 3.3.3-2〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2000) 434

〈표 3.3.3-3〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2001) 435

〈표 3.3.3-4〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2002) 436

〈표 3.3.3-5〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2003) 437

〈표 3.3.3-6〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2004) 438

〈표 3.3.3-7〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2005) 439

〈표 3.3.3-8〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2006) 440

〈표 3.3.3-9〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2007) 441

〈표 3.3.3-10〉 시·도별-재원별 피해복구비 (2008) 442

〈표 3.3.4〉 최근 10년간 시설별-연도별 피해복구비 (1999~2008) 443

〈표 3.4.1〉 최근 10년간 연도별 우심피해 발생률 (1999~2008) 444

〈표 3.4.2〉 최근 10년간 시·도별 우심피해 발생률 (1999~2008) 444

〈표 3.4.3〉 최근 10년간 월별 우심피해 발생률 (1999~2008) 445

〈표 3.4.4〉 최근 10년간 원인별 우심피해 발생률 (1999~2008년) 445

〈표 3.4.5〉 최근 10년간 원인별-월별 우심피해 발생률 (1999~2008) 446

〈표 3.4.6〉 최근 10년간 시·군·구별 우심피해 발생률 (1999~2008) 447

〈표 3.5.1〉 한국 누년 기후극값 (원년~2008) 454

〈표 3.5.2〉 최근 우리나라에 영향을 미친 주요태풍 총괄 (1987~2008) 457

〈표 3.6〉 금세기에 일어난 중요한 자연재해 총괄 (1900~2008) 458

〈표 3.7〉 최근 10년간 자연재해, 교통사고, 화재와의 인명피해 비교 (1999~2008) 462

〈그림 2.1.2-1〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 1) 60

〈그림 2.1.2-2〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 2) 60

〈그림 2.1.2-3〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 3) 61

〈그림 2.1.2-4〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 4) 61

〈그림 2.1.2-5〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 5) 62

〈그림 2.1.2-6〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 6) 62

〈그림 2.1.2-7〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 7) 63

〈그림 2.1.2-8〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 8) 63

〈그림 2.1.2-9〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 9) 64

〈그림 2.1.2-10〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 10) 64

〈그림 2.1.2-11〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 11) 65

〈그림 2.1.2-12〉 저기압 및 태풍경로도(2008. 12) 65

〈그림 2.1.2-13〉 2008 우리 나라에 영향을 미친 주요 태풍 경로도 66

〈그림 2.1.3-1〉 2008년 강수량 분포도 71

〈그림 2.1.3-2〉 1월 강수량 분포 72

〈그림 2.1.3-3〉 2월 강수량 분포 72

〈그림 2.1.3-4〉 3월 강수량 분포 72

〈그림 2.1.3-5〉 4월 강수량 분포 72

〈그림 2.1.3-6〉 5월 강수량 분포 73

〈그림 2.1.3-7〉 6월 강수량 분포 73

〈그림 2.1.3-8〉 7월 강수량 분포 73

〈그림 2.1.3-9〉 8월 강수량 분포 73

〈그림 2.1.3-10〉 9월 강수량 분포 74

〈그림 2.1.3-11〉 10월 강수량 분포 74

〈그림 2.1.3-12〉 11월 강수량 분포 74

〈그림 2.1.3-13〉 12월 강수량 분포 74

〈그림 2.1.4-1〉 2008 우심 시·군·구 현황 76

〈그림 2.2.1-1〉 7.23~7.26 우심 시·군·구 현황 81

〈그림 2.2.2-1〉 8.2~8.18 우심 시·군·구 현황 85

이용현황보기

이용현황 테이블로 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0001492356 R 614.8058 ㄱ277ㅈ 2008 [서울관] 서고(열람신청 후 디지털정보센터(의정관3층)) 이용가능

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차
연속간행물 팝업 열기 연속간행물 팝업 열기