권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
---|---|---|---|---|
중량부하걷기운동이 비만 여고생의 인슐린저항성, β-세포기능과 성장호르몬 및 인슐린 유사 성장인자-1에 미치는 영향 | 허선 | pp.1-12 |
|
|
태권도 지도자의 서번트 리더십이 관계의 질 및 리더동일시에 미치는 영향 | 나순복, 이천희 | pp.35-45 |
|
|
탄력밴드와 필라테스의 복합운동이 사무직 직장여성의 골밀도와 신체구성에 미치는 영향 | 김남정 | pp.13-22 |
|
|
태국 대학운동선수의 도덕적 가치판단에 관한 연구 | 함정혜, 강선옥 | pp.23-33 |
|
|
태권도 발 자세에 따른 빠른발 돌려차기 동작의 운동학적 분석 | 이연종, 진승태 | pp.57-65 |
|
|
한·일 대학생의 건강증진관련 생활양식 연구 | 진행미 | pp.67-79 |
|
|
포환던지기 기록에 영향을 미치는 운동학적 요인 | 이영선 | pp.47-55 |
|
|
지적장애아동의 특수체육프로그램이 물체조작운동기술에 미치는 영향 | 이양출, 최미리, 노수연, 정복자 | pp.81-89 |
|
|
폐경전후 중년 여성의 운동참여수준에 따른 대사증후군 지표 비교 | 김도윤, 박수정 | pp.91-104 |
|
|
바디펌프 운동이 비만 여대생의 신체구성 및 인슐린저항성에 미치는 영향 | 이웅배, 황예선, 오수일 | pp.105-115 |
|
|
노인의 개인적 특성에 따른 프로 스포츠 관람요인 및 재관람 의사 차이 | 박장근, 박세혁, 임란희 | pp.117-128 |
|
|
방송댄스 서비스품질이 고객만족과 구매행동에 미치는 영향 | 권웅, 유현미 | pp.129-141 |
|
번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
---|---|---|
1 | Effects of Combined Exercise Training Type on Body Composition, Health Related Fitness, and Metabolic Syndrome Markers in Middle Aged Women | 소장 |
2 | The Effect of Excercise Training Program of Different Order on Body Composition and Blood Lipid for Obese Woman | 소장 |
3 | The Effects of Aerobic exercise, Aerobic exercise and Pilates exercise on Coronary Artery Disease risk factor in Postmenopausal Obese Women | 소장 |
4 | Effects if Pilates Mat Exercise and Detraining on Body Composition and Blood Leptin Concentration in the Middle-aged Obese Women | 소장 |
5 | 필라테스 매트 운동과 Detraining이 비만 중년여성의 대사호르몬과 관상동맥질환 위험인자에 미치는 영향 | 소장 |
6 | Effect of Regular Exercise on the Subjective Health and Social Activity of the Elderly. ![]() |
미소장 |
7 | Effects of 24 week combined exercise on body composition, physical fitness and bone density in middle-aged women | 소장 |
8 | 김진홍, 최문기(2008), 장기간 복합운동프로그램이 갱년기 여성의 신체조성, 골밀도 및 혈중성분 변화에 미치는 영향. 운동과학, 17(3), pp.351-362. | 미소장 |
9 | The Effects of Long-term Combined Exercise on Physical Fitness, Adiponectinand Resistin Concentration in Middle-aged Abdominal Obese Women | 소장 |
10 | 박성화, 김효철, 박우영(2000), 밴드 트레이닝과 재활치료. 서울: 푸른솔. | 미소장 |
11 | Effects of Participation in Pilates and Dance Sports Exercise on Body Composition, Muscular Strength, Flexibility of University Students Group | 소장 |
12 | Effects of participation in pilates on muscular strength, proprioception, and balance of university students group | 소장 |
13 | 박철희, 장인현(2009), 합기도와 필라테스의 복합운동이 중년여성의 건강관련체력, 혈청지질, 면역글로불린 및 사이토카인 농도에 미치는 영향. 운동과학, 18(2), pp.193-202. | 미소장 |
14 | The Effect of Elastic Band Exercise Training and Detraining on Body Composition and Fitness in the Elderly | 소장 |
15 | 소위영, 전태원, 서동일, 장혁기, 서한교, 엄우섭, 박성태, 박재영, 이호준, 박수경, 김준홍, 송욱(2008), 12 주간의 탄력저항운동이 비만중년여성의 신체조성, 심폐기능 및 체력에 미치는 영향. 대한비만학회지, 17(3), pp.132-140. | 미소장 |
16 | The Importance of Lean Body Mass for Bone Mineral Density in Postmenopausal Women | 소장 |
17 | Effects of seokmun breathing and seokmun haengong training on body composition, physical fitness, pulmonary functions, and blood variables in middle-aged women | 소장 |
18 | 이경희, 김병완, 김창환, 김상범(2006), 8주간의 필라테스 매트운동이 중년여성의 신체조성, 요부근력과 유연성에 미치는 영향. 한국스포츠리서치, 17(2), pp.633-642. | 미소장 |
19 | Association of Bone Mineral Density with Physiological Characteristics and Lifestyles in Premenopausal Working Women | 소장 |
20 | 장경태, 최현선, 김영선, 전해섭, 김장석(2005), 수영, 자전거타기, 복합운동이 여성노인의 신체조성과 골밀도에 미치는 영향. 한국체육학회지, 44(6), pp.547-554. | 미소장 |
21 | Effects of swiss ball-elastic band exercise for 1 year on body composition, physical fitness and bone mineral density and correlations of psychosocial factors in middle-aged women | 소장 |
22 | 정진주(2002), 여성의 일과 건강: 사무직 여성노동자의 근골격계질환을 중심으로. 한국여성학지, 18(1), pp.147-172. | 미소장 |
23 | 조상우, 김수경, 최상범, 심승용(2011), 사무직 중년여성의 신체질량지수 차이에 따른 신체구성, 심폐체력 및 건강관련 체력의 비교분석. 운동과학, 20(1), pp.105-112. | 미소장 |
24 | Changes of Physical Fitness and Bone Density Following to Swimming and Resistance Training in Postmenopausal Women | 소장 |
25 | 최봉화, 김창환(2006), 필라테스 매트운동이 Low Back Pain 노인의 요부근력, 통증척도 및 신체조성에 미치는 영향. 한국스포츠리서치, 17(5), pp.633- 642. | 미소장 |
26 | The Effect of The Complex of Aerobic Exercise for 24 week on Body Composition, Leptin, Total Cholesterol and Bone Mineral Density in Middle-aged Women | 소장 |
27 | 통계청(2006), 통계로 보는 여성의 삶. 사회통계국 고용복지통계과. | 미소장 |
28 | Effects of Pilates Matwork Method on Health-Related Fitness and Muscular Band System in the Middle-Aged Women`s ![]() |
미소장 |
29 | Effects of health-related fitness, foot pressure, rating of perceived pain on Pilates matwork type in mid-aged women teachers | 소장 |
30 | Quantitative ultrasound and bone mineral density are equally strongly associated with risk factors for osteoporosis. ![]() |
미소장 |
31 | Metabolism of oral glucose in children born small for gestational age: evidence for an impaired whole body glucose oxidation ![]() |
미소장 |
32 | Television watching and other sedentary behaviors in relation to risk of obesity and type 2 diabetes mellitus in women. ![]() |
미소장 |
33 | The Relationship between the Variation of the femoral neckshaft angle according to Age and the Fracture of the Hip ![]() |
미소장 |
34 | Pathogenesis of osteoporosis. ![]() |
미소장 |
35 | Osteoporosis (Osteopenia) (1991), The korean society of bone Metabolism. | 미소장 |
36 | Page P. (2000), Developing Resistive Programs Using Thera-band Elastic bands & Tubing. Hygenic Corporation. | 미소장 |
37 | Phillip, P, & Todd, S. E. (2003), The Scientific and Clinical Application of Elastic Resistance. Human Kinetics Publishers Inc. | 미소장 |
38 | Body Composition and Fitness during Strength and/or Endurance Training in Older Men ![]() |
미소장 |
39 | Muscle training for bone strength ![]() |
미소장 |
40 | Associations of calcium intake and physical activity with bone density and size in premenopausal and postmenopausal women: a peripheral quantitative computed tomography study. ![]() |
미소장 |
41 | Pattern and intensity of physical activity. ![]() |
미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
전화번호 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.